日本亚洲成a人片在线观看,国产精品毛片一区视频播,中文字幕精品无码综合网,日韩三级在线,国产成人在线青青草成人国产在线,插进去综合网,青青草狠狠草狠狠干

您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00132
  • 主題分類 其他
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-06-04
  • 發(fā)布日期 2025-06-04
  • 文件標(biāo)題 2025年5月重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司黔江污水處理廠(新城污水處理廠)出水口日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年5月重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司黔江污水處理廠(新城污水處理廠)出水口日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年5月重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司黔江污水處理廠(新城污水處理廠)出水口日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):總氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,總磷 0.50 毫克/升,化學(xué)需氧量?? 50 毫克/升,PH無量綱
監(jiān)測時(shí)間 累計(jì)流量 氨氮 化學(xué)需氧量 總磷 總氮 PH 水溫
(立方米) 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 監(jiān)測值 監(jiān)測值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (無量綱) (℃)
2025/5/1 10955.51465 0.09553 1.0466 20.86845 228.6246 0.16012 1.7541 7.35983 80.6307 7.17619 19.52301
2025/5/2 8145.97412 0.03966 0.323 17.13377 139.5712 0.16862 1.3736 8.00114 65.1771 7.17367 19.78443
2025/5/3 8081.53906 0.01247 0.1008 17.53489 141.7089 0.27171 2.1958 8.60081 69.5077 7.17755 20.05216
2025/5/4 9515.32227 0.13835 1.3164 17.39108 165.4817 0.22107 2.1036 9.72622 92.5481 7.18548 20.21582
2025/5/5 10853.98047 0.01261 0.1369 20.79301 225.6869 0.22462 2.438 7.64574 82.9867 7.24977 20.0617
2025/5/6 7606.60352 0.02405 0.1829 21.15439 160.9131 0.13421 1.0209 9.80759 74.6025 7.2565 20.18189
2025/5/7 6919.09619 0.05477 0.379 22.61708 156.4897 0.11072 0.7661 8.76605 60.6531 7.27983 20.07003
2025/5/8 11551.77637 0.1593 1.8402 23.74979 274.3523 0.17495 2.021 9.60413 110.9448 7.4099 20.15839
2025/5/9 17116.87891 0.0222 0.3799 14.43872 247.1458 0.20657 3.5359 3.27503 56.0583 7.38186 19.69869
2025/5/10 18686.25 0.02273 0.4247 11.21907 209.6423 0.19282 3.6031 5.31685 99.352 7.31063 19.29921
2025/5/11 13688.02832 0.01476 0.202 13.05128 178.6463 0.17106 2.3415 7.66601 104.9326 7.26517 19.08206
2025/5/12 11608.16895 0.02337 0.2713 16.47736 191.2719 0.15954 1.852 5.33608 61.9421 7.2814 19.25429
2025/5/13 10336.25391 0.01712 0.177 16.10321 166.4469 0.16642 1.7202 6.62236 68.4504 7.30323 19.7243
2025/5/14 10846.18848 0.04178 0.4531 16.21232 175.8418 0.19324 2.0959 7.95015 86.2288 7.31697 20.01689
2025/5/15 10351.49219 0.11229 1.1624 20.85037 215.8325 0.31739 3.2855 8.98819 93.0412 7.33848 20.07556
2025/5/16 8211.65039 0.01193 0.0979 16.10532 132.2513 0.17402 1.429 4.92582 40.4491 7.35147 20.18228
2025/5/17 9721.89941 0.0468 0.455 20.13129 195.7143 0.19337 1.8799 10.175 98.9204 7.31504 20.50144
2025/5/18 8518.24121 0.07389 0.6294 23.87061 203.3356 0.15986 1.3617 7.88038 67.127 7.34974 20.64314
2025/5/19 8093.33887 0.01279 0.1035 22.43123 181.5435 0.13312 1.0774 7.50964 60.7781 7.37643 20.93125
2025/5/20 10080.97168 0.01328 0.1339 22.09409 222.7299 0.1364 1.3751 9.28692 93.6212 7.43038 21.39005
2025/5/21 12533.88867 0.06025 0.7551 28.54235 357.7466 0.13827 1.7331 8.00145 100.2893 7.39282 21.56538
2025/5/22 18043.30469 0.14137 2.5508 17.57115 317.0417 0.16152 2.9144 7.0471 127.153 7.17492 21.79329
2025/5/23 23108.82422 0.01183 0.2734 10.363 239.4767 0.16319 3.7712 2.02306 46.7505 6.98677 21.63586
2025/5/24 16258.95801 0.0126 0.2048 12.00918 195.2568 0.22667 3.6855 3.90958 63.5656 7.00016 21.14397
2025/5/25 11904.81055 0.02335 0.278 16.48582 196.2606 0.18435 2.1946 4.68751 55.8039 7.00339 21.15542
2025/5/26 10977.71484 0.01189 0.1305 18.19117 199.6974 0.15206 1.6693 7.32716 80.4355 7.05206 21.34612
2025/5/27 13894.96289 0.01263 0.1755 17.85075 248.0355 0.15006 2.0851 8.01501 111.3682 7.05309 21.40756
2025/5/28 15844.89551 0.01005 0.1592 15.4528 244.8481 0.18592 2.9459 6.00661 95.174 7.01261 20.92761
2025/5/29 13632.14746 0.05996 0.8174 18.10741 246.8428 0.25074 3.4181 6.24937 85.1923 6.97988 20.90217
2025/5/30 12598.49805 0.02166 0.2729 13.94423 175.6763 0.28044 3.5331 6.30126 79.3864 6.9605 21.03162
2025/5/31 8048.1919 0.01446 0.1164 13.55521 109.0949 0.2974 2.3935 6.56473 52.8342 6.96554 21.05455
←滑動(dòng)查看完整表格→